<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の7:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://dbm.mmp-inc.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MMPデジタルマーケティングblog</title>
		<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[MMPデジタルマーケティングblog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Oct 2018 13:19:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://dbm.mmp-inc.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/10/23/コピペで使えるsql句　日付版/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/10/23/コピペで使えるsql句　日付版/]]></link>
			<title>コピペで使えるSQL句　日付版</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Oct 2018 13:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/10/28/marketing-cloudのapiの基本/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/10/28/marketing-cloudのapiの基本/]]></link>
			<title>Marketing CloudのAPIの基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Oct 2018 13:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/10/28/soapapiで設定を取得する流れメモ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/10/28/soapapiで設定を取得する流れメモ/]]></link>
			<title>SoapAPIで設定を取得する流れメモ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Oct 2018 03:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2024/03/13/【初心者向け】bigqueryのデータをlookerstudioでレポート化し-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2024/03/13/【初心者向け】bigqueryのデータをlookerstudioでレポート化し-2/]]></link>
			<title>【初心者向け】BigQueryのデータをLookerstudioでレポート化してみた ②レポート作成編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 04:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2024/03/13/初心者向けbigqueryのデータをlookerstudioでレポート化して/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2024/03/13/初心者向けbigqueryのデータをlookerstudioでレポート化して/]]></link>
			<title>【初心者向け】BigQueryのデータをLookerstudioでレポート化してみた① 準備編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 04:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/05/04/webマーケティング　gaの基本について/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/05/04/webマーケティング　gaの基本について/]]></link>
			<title>WEBマーケティング　GAの基本について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 May 2022 06:29:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/10/30/idなどの数字を固定の桁で0埋めをする方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/10/30/idなどの数字を固定の桁で0埋めをする方法/]]></link>
			<title>IDなどの数字を固定の桁で0埋めをする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Oct 2018 23:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/10/30/over句を利用する/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/10/30/over句を利用する/]]></link>
			<title>OVER句を利用する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Oct 2018 10:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2024/12/27/【データベースマーケティング】頻出用語9選【初/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2024/12/27/【データベースマーケティング】頻出用語9選【初/]]></link>
			<title>【データベースマーケティング】MA・CDP・ETLとは？紛らわしい用語を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Feb 2025 06:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/06/14/【knime】外部dbとの接続方法と事前処理のフローを解/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/06/14/【knime】外部dbとの接続方法と事前処理のフローを解/]]></link>
			<title>【KNIME】外部DBとの接続方法と事前処理のフローを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jun 2022 09:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/04/24/webマーケティング　計測指標について/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/04/24/webマーケティング　計測指標について/]]></link>
			<title>WEBマーケティング　計測指標について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Apr 2022 10:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/12/02/改行コードを改行タグに変換するampscript/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/12/02/改行コードを改行タグに変換するampscript/]]></link>
			<title>改行コードを改行タグに変換するAmpscript</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Dec 2018 00:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/06/24/bigqueryからエクスポートして集計可視化する４つの方/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/06/24/bigqueryからエクスポートして集計可視化する４つの方/]]></link>
			<title>Bigqueryからエクスポートして集計可視化する４つの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 00:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2023/05/15/bigqueryのapi連携に伴う権限付与/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2023/05/15/bigqueryのapi連携に伴う権限付与/]]></link>
			<title>BigqueryのAPI連携に伴う権限付与</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 May 2023 12:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2023/02/23/bigqueryとgooglespreadsheetの連携/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2023/02/23/bigqueryとgooglespreadsheetの連携/]]></link>
			<title>BigqueryとGoogleSpreadsheetの連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 08:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2023/04/10/sqlにおけるテーブル結合/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2023/04/10/sqlにおけるテーブル結合/]]></link>
			<title>SQLにおけるテーブル結合</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Apr 2023 12:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/02/11/etlツールとしてのknimeのメリット/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/02/11/etlツールとしてのknimeのメリット/]]></link>
			<title>ETLツールとしてのKNIMEのメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Mar 2022 04:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2024/11/15/line通知メッセージ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2024/11/15/line通知メッセージ/]]></link>
			<title>LINE通知メッセージの活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 04:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2024/11/15/lineマーケティング/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2024/11/15/lineマーケティング/]]></link>
			<title>LINEマーケティングについて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2024 04:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/04/15/webマーケティング-個別の施策やツールについて/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/04/15/webマーケティング-個別の施策やツールについて/]]></link>
			<title>WEBマーケティング 個別の施策やツールについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Apr 2022 10:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/固定ページテスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/固定ページテスト/]]></link>
			<title>サイトへようこそ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2022 01:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/03/11/knimeでbigqueryと連携する方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/03/11/knimeでbigqueryと連携する方法/]]></link>
			<title>KNIMEでBigqueryと連携する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2022 08:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2024/12/04/0から分かる！データ分析の基本の流れ/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2024/12/04/0から分かる！データ分析の基本の流れ/]]></link>
			<title>0から分かる！データ分析の基本の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2025 05:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2023/04/07/ウィンドウ関数の使い方と活用シチュエーション/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2023/04/07/ウィンドウ関数の使い方と活用シチュエーション/]]></link>
			<title>ウィンドウ関数の使い方と活用シチュエーションの具体例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Apr 2023 07:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/11/02/利用頻度の高いampscript関数/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/11/02/利用頻度の高いampscript関数/]]></link>
			<title>利用頻度の高いAmpscript関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 00:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/11/02/データを参照するampscriptの使い方/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2018/11/02/データを参照するampscriptの使い方/]]></link>
			<title>データを参照するAmpscriptの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Nov 2018 00:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2021/10/20/convert、castより便利なtry_convert、try_cast/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2021/10/20/convert、castより便利なtry_convert、try_cast/]]></link>
			<title>CONVERT、CASTより便利なTRY_CONVERT、TRY_CAST</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2022 03:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/04/01/webマーケティングの基本/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://dbm.mmp-inc.co.jp/2022/04/01/webマーケティングの基本/]]></link>
			<title>Webマーケティングの基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2022 00:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
